Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
pixel pitch: | 10 millimetri | dimensione del modulo: | 320mm x 160mm |
---|---|---|---|
Confirguration: | 1R1G | Luminosità: | sopra 5500nit |
Applicazione: | Alto modo, parco, ospedale | Mostri il contenuto: | Messaggio, animazione |
Evidenziare: | display led programmabili,principale facendo scorrere l'esposizione di messaggio |
Esposizione di messaggio commovente impermeabile del LED, multi esposizione di LED programmabile di colore
Descrizione
1. Visualizzi l'inglese ed altri caratteri, simbolo grafico ed animazioni semplici
2. L'interfaccia del cavo del collegamento del segnale è USB (difetto), RS232, RS485, WIFI, 3G o la rete del TCP/IP.
3. Il prodotto può sostenere tutte le lingue nel mondo, nell'inglese, nello Spagnolo, nel Russsian, ecc. francese.
4. 25 azioni (neve, lo spruzzo, scintillio, gira, fa scorrere, Star lo scoppio, pulisce, l'interruttore di sicurezza)
5. La funzione dell'esposizione è messaggio di testo, grafico ed animazione
Caratteristiche
1. 30 simboli del pre-grafico quali il telefono, l'automobile, l'orologio, il razzo, ecc.
2. 8 frasi predefinite ed animazioni quale il BUON NATALE
3. Ordinamento dell'esposizione di messaggi multipli
4. Regolazione dell'Del tempo Allarme
5. 8 velocità programmabili dell'esposizione
6. il suono differente di ronzio 3 può aggiungersi dovunque all'interno del messaggio
7. L'interfaccia del software in carico può essere nelle lingue multiple
8. Fino a 128 unità inscatolano la rete via la comunicazione RS422
9. Protezione di parola d'ordine
10. Ethernet/controllo senza fili (facoltativo)
Applicazione
Stazione aerea, autostazione, stazione ferroviaria, stazione della metropolitana, scuola, ospedale, parco, centro commerciale, mercato, banca, bus, tetto del taxi, alto modo, negozio, ufficio postale ecc
Vantaggi competitivi
1, colla impermeabile piena
2, dimensione sono personalizzati
3, grande dimensione hanno condotto il chip
4, 2 anni di garanzia
Specificazione
Modulo dell'unità | PWB | 2 strati |
Dimensione del modulo | 320mm (W)*160mm (H) | |
Passo del pixel | 10mm | |
Densità del pixel | 10000dots/m2 | |
Specificazione del LED | ellisse ø5 | |
Risoluzione del pixel | 32dots (W)*16dots (H) | |
Peso | 0.55kg | |
Parametro ottico | Migliore distanza di osservazione | 10~100m |
Migliore angolo di visione | 120° (H)/60°(V) | |
Configurazione del pixel | 1R1G | |
Luminosità di mentre equilibrio | ≥5500cd/SQM | |
Parametro elettrico | Tensione di funzionamento | 5V |
Consumo di energia massimo | 26W | |
Corrente | ≤20mA (scelga/LED doppio) | |
Dispositivo di azionamento | Driver costante di tensione di IC | |
Tipo di azionamento | 1/4 esplorando | |
Rinfreschi la frequenza | ≥120Hz | |
Sistema di controllo | Sistema di controllo | Scelga/regolatore doppio di colore |
Software | Ledshow LedEditor PowerLed | |
Sistema operativo | Windows XP/Win7/Win8 | |
Metodo di controllo | controllo Asyn-sincrono | |
Distanza di comunicazione | ≤100m (CAVO UTP-5) | |
Parametro tecnico principale | Condizioni di funzionamento | All'aperto |
Grado del IP | IP65 | |
Temperatura di stoccaggio | -40°C~60°C | |
Temperatura di lavoro | -30°C~50°C | |
Umidità di operazione | 10%~90% | |
MTBF | ore ≥9000 | |
Durata | ore ≥50000 | |
Tasso del punto di disfunzione | ≤1/10000 | |
Planarità | Tolleranza del ≤ 0.3mm del interpixel | |
Tolleranza dei moduli clearance≤0.6mm |
Immagini di prodotto