Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
pixel pitch: | 6 mm | dimensione del modulo: | 192mm x 192mm |
---|---|---|---|
formato cabinet: | 1536mm x 768mm | Peso: | 55kg |
Luminosità: | 6500cd/sqm | Impermeabile: | IP65 |
Tipo di LED: | SMD3535 | Certificati: | CE, RoHS, LVD |
Evidenziare: | Tabelloni per le affissioni di pubblicità principali,bordo di pubblicità principale |
Energia solare principale creativa principale annuncio pubblicitario del segno aperto dell'esposizione di Palo della lampada di via del bordo della strada di P5 P6 P8
Caratteristiche
Descrizione
Nome di prodotto
|
WIFI/energia solare principale creativa del segno aperto di Palo della lampada di via bordo della strada 4G/di 3G P5 P6 P8
|
||
Materiale della struttura
|
L'acciaio inossidabile, alluminio, ha galvanizzato lo strato facoltativo! Profilo di alluminio convenzionale.
|
||
Materiale del pannello
|
Vetro, acrilico, bordo di PC facoltativo! Il vetro temperato convenzionale, spessore secondo la dimensione del prodotto cambia.
|
||
Sorgente luminosa
|
Lampada di alta luminosità LED.
|
||
Dimensioni di Lightbox
|
Potete personalizzare la dimensione come stata necessaria
|
||
Colore
|
Il colore di superficie che cambia, può essere personalizzato secondo i requisiti
|
||
L'imballaggio
|
Cotone della bolla & cartone, scatole di legno per l'esportazione
|
Vantaggio competitivo
1. 7 anni hanno condotto l'esperienza industriale
2. 24/7 di ora di sostegno a distanza online
3. anni della garanzia da 2 anni
4. Addestramento della fabbrica o supporto libero dell'ingegnere sul sito
Applicazioni
Lato della strada, palo di iluminazione pubblica, autostazione
Specificazione
Esposizione di SRY Postar | SRY-IF-P4 | SRY-OF-P5 | SRY-OF-P6 | SRY-OF-P8 |
Passo del pixel | 4mm | 5mm | 6mm | 8mm |
Configurazione del LED | 1R1G1B SMD2121 | 1R1G1BSMD2727 | 1R1G1BSMD3535 | 1R1G1BSMD3535 |
Densità del pixel | 62500dot/m2 | 40000dot/m2 | 27778dot/m2 | 15625dot/m2 |
Dimensione del modulo | 256x128mm | 160x160mm | 192x192mm | 256x128mm |
Risoluzione del modulo | 64x32dot | 32x32dot | 32x32dot | 32x16dot |
Dimensione dell'esposizione | 768x1536mm | 800x1600mm | 768x1536mm | 768x1536mm |
Dimensione del Governo | 768x1740x80mm | 800x1850x80mm | 768x1740X80mm | 768x1740X80mm |
Risoluzione del Governo | 192x384dot | 160x320dot | 128x256dot | 96x192dot |
Peso del Governo | 55kg | 60kg | 55kg | 55kg |
Valutazione del IP (parte anteriore/posteriore) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Modo di esame | 16S | 8S | 8S | 8S |
Intensità di luminosità | ≥2000CD/m2 | ≥6500CD/m2 | ² di ≥6500CD/m | ² di ≥6000CD/m |
Angolo di visione (H/V) | 120° | 120° | 120° | 120° |
Distanza di vista | >4m | >5m | >6m | >8m |
Scala di grigi | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
Scala di visualizzazione | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
Consumo di Max.Power | Un ² di 720 W/m | Un ² di 800 W/m | Un ² di 900 W/m | Un ² di 1000 W/m |
Consumo di Ave.Power | Un ² di 210 W/m | Un ² di 280 W/m | Un ² di 300 W/m | Un ² di 400 W/m |
Rinfreschi la frequenza | ≥960HZ | ≥960HZ | ≥960HZ | ≥960HZ |
Ambientale | ALL'APERTO | ALL'APERTO | ALL'APERTO | ALL'APERTO |
Adeguamento di luminosità | 0 - 100 livelli regolabili | |||
Modo di controllo | Sistema asincrono | |||
Input di sostegno | Composto, S-Vido, componente, VGA, DVI, HDMI, HD_SDI | |||
Potere di operazione | AC100/AC240 50/60HZ | |||
Temperatura di funzionamento | - 20℃~+50℃ | |||
Umidità di funzionamento | RH di 10~90% | |||
Durata di funzionamento | 100,000hours |
Il nostro servizio
1) Risponda la vostra indagine in 12 ore.
2) Il personale con esperienza risponde a tutta la vostra domanda inglese, spagnolo fluente, russo, ecc
3) La progettazione su misura è disponibile, OEM & il ODM è accolto favorevolmente.
4) La soluzione esclusiva ed unica può essere fornita al nostro cliente dai nostri ingegneri e personale ben preparati e professionali.
5) Sconto speciale e protezione di punto di vendita assicurati al nostro distributore commerciale principale dell'esposizione.
6) Accolga favorevolmente calorosamente la vostra visita nella nostra società se disponibile.
Immagini di prodotto