Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
pixel pitch: | 5MM | Tipo di LED: | SMD2727 |
---|---|---|---|
Materiale: | pressofusione di alluminio | formato cabinet: | 640mm x 640mm |
peso del gabinetto: | 12kg/pcs | Impermeabile: | IP65 |
Certificazione: | 1/8 Scan | Volatage: | CA 110-220V |
Evidenziare: | noleggio ha portato schermo,noleggio ha portato schermo |
Video dell'affitto IP65 chiara 3D del LED del quadro comandi luce eccellente 5MM ultra
Descrizione
1) Il bianco il LED, luminosità di SMD 2727 è alto e l'angolo di visione può raggiungere orizzontalmente e verticalmente 140 gradi.
2) È andsuperlight ultrasottile: soltanto 12KG per pannello.
3) Può essere appeso sulla capriata o installare sul pavimento, installazione è facile.
6) Con il sistema veloce della serratura, è veloce installare e smantellare. Comprime i costi della manodopera.
7) La lacuna fra i pannelli adiacenti può essere controllata al minimo.
8) Il livello la velocità di rinfrescamento, alta scala di grigi, alta risoluzione, mostra il video/immagini molto chiari e vivi.
9) Non è quasi rumore.
10) È molto conveniente da portare dovunque perché è portato dai casi con le ruote.
Caratteristiche
1. Dimensione del Governo: 640mm x 640mm, 12KG/pcs
2, la velocità di rinfrescamento: 1500Hz/s
3, luminosità: 6500cd/sqm
4, sistema di controllo: Linsn/nova/Colorlight/Xixun
5, modo di controllo: Sincrono/WIFI/USB/3G
Applicazioni
Pubblicità, conferenza del prodotto, concerto, fondo di fase, conferenza stampa, sfilata di moda all'aperto ampiamente applicati ecc.
Specifiche
Informazioni del pixel | Passo del pixel | 5mm |
Densità del pixel | 40000 Pixels/m2 | |
Configurazione del pixel | SMD2727 | |
Lunghezza d'onda del LED | Rosso: 615 nanometro - 635 nanometro | |
Verde: 520 nanometro - 535 nanometro | ||
Blu: 465 nanometro - 475 nanometro | ||
Modulo del LED | Dimensione del modulo (millimetro) | 320 × 160/160x160 |
Risoluzione del modulo | 64× 32/32 x 32 | |
Governo | Dimensione del Governo (millimetro) | 640 × 80 del × 640 |
Risoluzione del Governo | 128 × 128 | |
Modulo totale di QYT per Governo | 2 × 4 | |
Peso del Governo | 12kg/pcs | |
Materiale del Governo | Esposizione di LED di alluminio di fusione sotto pressione | |
Potere | Tensione in ingresso | 100-240V CA, 50/60Hz |
Consumo di energia massimo | 820 Watt/㎡ | |
Avg. Consumo di energia | 350 Watt/㎡ | |
Luminosità | ≥6500cd/m2 | |
Uniformità di luminosità | Discrepanza di luminanza < 5=""> | |
Migliore angolo di visione | Orizzontale: 140°, verticale: 140° | |
Distanza di osservazione | 5 - 150 metri | |
Condizioni dell'ambiente | Gamma di temperature | Lavoro: - 20deg. a +60deg |
Umidità di funzionamento | 10%-90%RH | |
Grado di protezione di Ingression | IP65 | |
Elaborazione | Modo di esame | 1/8 che esplora |
Rinfreschi la frequenza | 1500HZ, regolabili (dipende dal sistema di controllo) | |
Input di segnale | DVI, video composito per il video in tensione | |
Rete di sostegno | Con LAN/WAN, RS 232/RS485 | |
Regolatore | Linsn o nova o Xixun |
Immagini di prodotto