Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
pixel pitch: | 8 mm | formato cabinet: | 640mm x 640mm |
---|---|---|---|
dimensione del modulo: | 320mmX160mm | determini il metodo: | 1/5 di ricerca |
Luminosità: | 6500cd/sqm | Tipo di LED: | SMD3535 |
Evidenziare: | noleggio ha portato schermo,noleggio ha portato schermo |
Fasi locativa mobile 640mm x 640mm dell'esposizione di LED di SMD 3535 PH8mm RGB
Descrizione
640mm x 640mm gabinetti principali alluminio della pressofusione sono 12KG/pcs, il suo modulo disponibile sono P5, P6.67, P8, P10.
1. La tecnologia SMD3-in-1 è usata per l'esposizione di LED all'aperto
2. Ampio angolo di vista: 140 in orizzontale e 140 nel verticale
3. La progettazione speciale e la tecnologia avanzata di SMT migliora la dissipazione di calore
4. Con il livello il regolatore di velocità di rinfrescamento, garantiscono che nessuna linea di scansione quando prendono le foto
5. Dimagrisca e progettazione leggera
6. Facile per il montaggio ed il collegamento con la serratura veloce ed il connettore aggiunto
7. L'uniformità di colore acceso e la chiara immagine possono portargli un effetto audiovisivo vivo
Caratteristica
1) Dimensione del pannello: 640 * 640mm;
2) La velocità di rinfrescamento: > 2000 hertz/S;
3) Segnale accettabile: HDMI, VGA, SDI, DVI, SDI, lettore multimediale, TV ecc.
Applicazioni
Pubblicità commerciale, costruzioni, night-club, eventi di spettacolo, stabilimenti industriali, centri di borsa valori, autostazione, scuole, telecomunicazioni, stadio, centri commerciali, ferrovie, aeroporti, alto modo ecc.
Specificazione
Oggetto | Specifiche di Techinical | ||||
Passo del pixel | 8mm | ||||
Configurazione del LED | SMD 3 in-1 (SMD3535) | ||||
Densità del pixel | 15625 pixel/sq.m | ||||
Dimensione del modulo | 320mm*160mm | ||||
Modulo Resilution | 40pixel*20pixel | ||||
Dimensione del Governo | 640mm*640mm | ||||
Risoluzione del Governo | 80pixels*80pixels | ||||
Materiale del Governo | Alluminio di fusione sotto pressione | ||||
Peso del Governo | 12kg | ||||
Luminosità | 6500cd/sqm | ||||
Temperatura di colore | 3500K-9500K (regolabile) | ||||
Angolo di visione | H: 140°/V: 140° | ||||
Uniformità di luminosità | ≥97% | ||||
Adeguamento di luminosità | Manuale/automatico/programmabile | ||||
Viale. Consumo di energia | 300 W/sqm | ||||
Consumo di energia massimo | 750W/sqm | ||||
Tensione in ingresso | AC220V/50HZ o AC110V/60HZ (±10%) | ||||
Tensione in uscita | 5V, 40A | ||||
Migliore distanza di osservazione | 8m~200m | ||||
Rapporto di contrasto | 5000:1 | ||||
Frame per secondo | 50/60 di Hz/sec | ||||
La velocità di rinfrescamento | ≥2000Hz | ||||
Livelli della scala dei grigi | R (256bit) x G (256bit) x B (256bit) | ||||
Colori dell'esposizione | R (1024) x G (1024) x B (1024) | ||||
Livello di protezione | IP65 | ||||
Durata della vita | 100.000 ore | ||||
MTBF | 10.000 ore | ||||
Tasso del punto di disfunzione | < 0=""> | ||||
Impiegati/umidità di stoccaggio | -30~+60℃/10~90%RH | ||||
Impiegati di funzionamento/umidità | -20~+50℃/10~90%RH | ||||
Determini il modo | 1/4 di ricerca | ||||
Sistema di controllo | Radio sincrona/asincrona/Wifi/3G per la scelta | ||||
Segnale in ingresso | Rf, TV, RGB, S-VIDEO, AMICO, DVI, HDMI, VGA, SDI, AVI, RGBHV, CVBS, ecc | ||||
Sistema operativo del PC | Microsoft Windows 7, 8, 98, 2000, XP e vista |
Immagini di prodotto: